TCDD TRENLERİ SEFER SAATLERİ
Trenler
Tren Adı, Kalkış ve Varış İstasyoları
|
HIZLI TRENLER |
|||||
| TREN NO | TREN ADI | TREN GÜZERGAHI | KALKIŞ SAATİ | ÇALIŞMA GÜNLERİ | TREN VARIŞ SAATİ |
| 91001 | HIZLI TREN | Ankara-Eskişehir | 07:00 | Hergün | 8.27 |
| HIZLI TREN | Ankara-Eskişehir | 09:00 | Hergün | 10.25 | |
| 91003 | HIZLI TREN | Ankara-Eskişehir | 11:10 | Hergün | 12.39 |
| HIZLI TREN | Ankara-Eskişehir | 13:00 | Hergün | 14.45 | |
| 91005 | HIZLI TREN | Ankara-Eskişehir | 15:00 | Hergün | 16,29 |
| 91007 | HIZLI TREN | Ankara-Eskişehir | 18:00 | Hergün | 18,50 |
| HIZLI TREN | Ankara-Eskişehir | 20:00 | Hergün | 20,50 | |
| 91002 | HIZLI TREN | Eskişehir-Ankara | 07:00 | Hergün | 8,30 |
| HIZLI TREN | Eskişehir-Ankara | 09:00 | Hergün | 10.30 | |
| 91004 | HIZLI TREN | Eskişehir-Ankara | 11:15 | Hergün | 12,38 |
| HIZLI TREN | Eskişehir-Ankara | 13,00 | Hergün | 13,50 | |
| 91006 | HIZLI TREN | Eskişehir-Ankara | 15:10 | Hergün | 16,39 |
| 91010 | HIZLI TREN | Eskişehir-Ankara | 18.10 | Hergün | 19,30 |
| HIZLI TREN | Eskişehir-Ankara | 20,00 | Hergün | 20,50 | |
| 91008 | HIZLI TREN | Eskişehir-Ankara | 21:52 | Hergün | 23,20 |
ADANA-DİYARBAKIR YOLCU( ADANA -
DIYARBAKIR )
AKYAKA-KARS YOLCU( AKYAKA - KARS )
AKYAKA-KARS YOLCU( AKYAKA - KARS )
ALAŞEHİR MANİSA YOLCU( ALAŞEHİR - MANISA )
ALAŞEHİR-MANİSA YOLCU( ALAŞEHİR - MANISA )
AMASYA-SAMSUN BÖL. EKS.( AMASYA - SAMSUN )
ANADOLU EKSPRESİ( ANKARA - HAYDARPAŞA )
ANADOLU EKSPRESİ( HAYDARPAŞA - ANKARA )
ANKARA EKSPRESİ( ANKARA - HAYDARPAŞA )
ANKARA EKSPRESİ( HAYDARPAŞA - ANKARA )
ANKARA-POLATLI( ANKARA - POLATLI )
ANKARA-POLATLI YOLCU( ANKARA - POLATLI )
AYDIN RAYOTO( SÖKE - AYDIN )
AYDIN RAYOTO( SÖKE - AYDIN )
AYDIN RAYOTO( AYDIN - SÖKE )
AYDIN RAYOTO( AYDIN - SÖKE )
BALIKESİR-KÜTAHYA YOLCU( BALIKESIR - KÜTAHYA )
BAŞKENT EKSPRESİ( ESKIŞEHIR - HAYDARPAŞA )
BAŞKENT EKSPRESİ( HAYDARPAŞA - ESKIŞEHIR )
BATMAN-DİYARBAKIR YOLCU( BATMAN - DIYARBAKIR )
BOĞAZİÇİ EKSPRESİ( ANKARA - HAYDARPAŞA )
BOĞAZİÇİ EKSPRESİ( HAYDARPAŞA - ANKARA )
Bölgesel Ekspres( SAMSUN - SIVAS )
Bölgesel Ekspres( ANKARA - POLATLI )
Bölgesel Ekspres( ZONGULDAK - ÇAYCUMA )
Bölgesel Ekspres( ZONGULDAK - KARABÜK )
Bölgesel Ekspres( ZONGULDAK - KARABÜK )
Bölgesel Ekspres( ZONGULDAK - KARABÜK )
Bölgesel Ekspres( KARABÜK - ZONGULDAK )
Bölgesel Ekspres( GÖKÇEBEY - ZONGULDAK )
Bölgesel Ekspres( ZONGULDAK - GÖKÇEBEY )
Bölgesel Ekspres( KONYA - ULUKIŞLA )
Bölgesel Ekspres( ADANA - ISLAHİYE )
Bölgesel Ekspres( ULUKIŞLA - KONYA )
Bölgesel Ekspres( SIVAS - SAMSUN )
Bölgesel Ekspres( POLATLI - ANKARA )
Bölgesel Ekspres( ZONGULDAK - KARABÜK )
Bölgesel Ekspres( ÇAYCUMA - ZONGULDAK )
Bölgesel Ekspres( KARABÜK - ZONGULDAK )
Bölgesel Ekspres( KARABÜK - ZONGULDAK )
Bölgesel Ekspres( KARABÜK - ZONGULDAK )
CUMHURİYET EKSPRESİ( ESKIŞEHIR - HAYDARPAŞA )
CUMHURİYET EKSPRESİ( HAYDARPAŞA - ESKIŞEHIR )
ÇUKUROVA MAVİ (ADN-MRS.BAĞ)( ANKARA - ADANA )
ÇUKUROVA MAVİ (MRS-ANK.BAĞ)( ADANA - ANKARA )
DİVRİĞİ-ERZİNCAN KARMA( DİVRİĞİ - ERZİNCAN )
DİVRİĞİ-SİVAS KARMA( DİVRİĞİ - SIVAS )
DİYARBAKIR-ADANA YOLCU( DIYARBAKIR - ADANA )
DİYARBAKIR-BATMAN YOLCU( DIYARBAKIR - BATMAN )
DİYARBAKIR-KURTALAN YOLCU( DIYARBAKIR - KURTALAN )
DMU SET 16:30( KÜTAHYA - ESKIŞEHIR )
DMU SET 19:40( ESKIŞEHIR - KÜTAHYA )
DMU SET (AYDIN-BASMANE) 06:30( AYDIN - BASMANE )
DMU SET (AYDIN-BASMANE) 10:40( AYDIN - BASMANE )
DMU SET (AYDIN-BASMANE) 14:15( AYDIN - BASMANE )
DMU SET (AYDIN-BASMANE) 18:25( AYDIN - BASMANE )
DMU SET 07:30( KÜTAHYA - ESKIŞEHIR )
DMU SET 09:00( ESKIŞEHIR - KÜTAHYA )
DMU SET 11:30( KÜTAHYA - ESKIŞEHIR )
DMU SET 13:00( ESKIŞEHIR - KÜTAHYA )
DMU SET(BASMANE-AYDIN) 08:10( BASMANE - AYDIN )
DMU SET(BASMANE-AYDIN) 10:25( BASMANE - AYDIN )
DMU SET(BASMANE-AYDIN) 15:40( BASMANE - AYDIN )
DMU SET(BASMANE-AYDIN) 17:40( BASMANE - AYDIN )
DOĞU EKSPRESİ( HAYDARPAŞA - KARS )
DOĞU EKSPRESİ( KARS - HAYDARPAŞA )
EGE EKS(BAS-U.KENT OTO)06:50( BASMANE - AFYON )
EGE EKS(U.KENT-BSM OTO)06:50( AFYON - BASMANE )
ELAZIĞ-TATVAN KARMA( ELAZIĞ - TATVAN )
ERCİYES EKSPRESİ( ADANA - KAYSERI )
ERCİYES EKSPRESİ( KAYSERI - ADANA )
ERZİNCAN-DİVRİĞİ KARMA( ERZİNCAN - DİVRİĞİ )
ERZURUM EKSPRESİ( ANKARA - KARS )
ERZURUM EKSPRESİ( KARS - ANKARA )
ESKİŞEHİR EKSPRESİ( ESKIŞEHIR - HAYDARPAŞA )
ESKİŞEHİR EKSPRESİ( HAYDARPAŞA - ESKIŞEHIR )
FATİH EKSPRESİ( ANKARA - HAYDARPAŞA )
FATİH EKSPRESİ( HAYDARPAŞA - ANKARA )
FIRAT EKSPRESİ( ADANA - ELAZIĞ )
FIRAT EKSPRESİ( ELAZIĞ - ADANA )
GAZİANTEP-NUSAYBİN KARMA( GAZIANTEP - NUSAYBİN )
GÜNEY EKSPRESİ( HAYDARPAŞA - KURTALAN )
GÜNEY EKSPRESİ( KURTALAN - HAYDARPAŞA )
ISLAHİYE-MERSİN(ADANA AKTARMA)( ISLAHİYE - MERSİN )
İÇANADOLU MAVİ( ADANA - HAYDARPAŞA )
İÇANADOLU MAVİ( HAYDARPAŞA - ADANA )
İzmir Mavi (U.kent-Bas.oto)( ANKARA - BASMANE )
İZMİR MAVİ(BAS.-U.KENT OT.BAĞ)( BASMANE - ANKARA )
KARAELMAS EKSPRESİ( ZONGULDAK - ANKARA )
KARAELMAS EKSPRESİ( ANKARA - ZONGULDAK )
KARESİ EKS(BAS.-U.KENT OT.BAĞ)( BASMANE - ANKARA )
Karesi Eks(U.kent-Bas.oto)( ANKARA - BASMANE )
KARS-AKYAKA YOLCU( KARS - AKYAKA )
KARS-AKYAKA YOLCU( KARS - AKYAKA )
KIRIKKALE BÖL.EKS.( ANKARA - KIRIKKALE )
KIRIKKALE BÖL.EKS.( KIRIKKALE - ANKARA )
KIRIKKALE BÖL.EKS.( KIRIKKALE - ANKARA )
KIRIKKALE BÖL.EKS.( ANKARA - KIRIKKALE )
KURTALAN-DİYARBAKIR YOLCU( KURTALAN - DIYARBAKIR )
KÜTAHYA-BALIKESİR YOLCU( KÜTAHYA - BALIKESIR )
MANİSA-ALAŞEHİR YOLCU( MANISA - ALAŞEHİR )
MANİSA-ALAŞEHİR YOLCU( MANISA - ALAŞEHİR )
MERAM EKSPRESİ( KONYA - HAYDARPAŞA )
MERAM EKSPRESİ( HAYDARPAŞA - KONYA )
MERSİN-ISLAHİYE(ADANA AKTARMA)( MERSİN - ISLAHİYE )
Mototren( SÖKE - AYDIN )
Mototren( AYDIN - SÖKE )
NUSAYBİN-GAZİANTEP KARMA( NUSAYBİN - GAZIANTEP )
RAYOTOBÜSÜ( AMASYA - HACIBAYRAM )
RAYOTOBÜSÜ( AMASYA - HAVZA )
RAYOTOBÜSÜ( HAVZA - AMASYA )
RAYOTOBÜSÜ( HACIBAYRAM - AMASYA )
RAYOTOBÜSÜ( HAVZA - AMASYA )
RAYOTOBÜSÜ( AMASYA - HAVZA )
RAYOTOBÜSÜ (BSM-ÖDEMİŞ) 06:15( BASMANE - ÖDEMİŞ Ş. )
RAYOTOBÜSÜ (BSM-ÖDEMİŞ) 11:10( BASMANE - ÖDEMİŞ Ş. )
RAYOTOBÜSÜ (BSM-ÖDEMİŞ) 12:25( BASMANE - ÖDEMİŞ Ş. )
RAYOTOBÜSÜ (BSM-ÖDEMİŞ) 15:05( BASMANE - ÖDEMİŞ Ş. )
RAYOTOBÜSÜ (BSM-ÖDEMİŞ) 17:10( BASMANE - ÖDEMİŞ Ş. )
RAYOTOBÜSÜ (BSM-ÖDEMİŞ) 20:00( BASMANE - ÖDEMİŞ Ş. )
RAYOTOBÜSÜ (BSM-ÖDEMİŞ) 21:30( BASMANE - ÖDEMİŞ Ş. )
RAYOTOBÜSÜ (BSM-TİRE) 16:10( BASMANE - TİRE )
RAYOTOBÜSÜ (BSM-TİRE) 18:10( BASMANE - TİRE )
RAYOTOBÜSÜ (ÇATAL-TİRE) 06:00( ÇATAL - TİRE )
RAYOTOBÜSÜ (ÇATAL-TİRE) 18:50( ÇATAL - TİRE )
RAYOTOBÜSÜ (ÇATAL-TİRE) 19:55( ÇATAL - TİRE )
RAYOTOBÜSÜ (ÖDEMİŞ-BSM) 05:20( ÖDEMİŞ Ş. - BASMANE )
RAYOTOBÜSÜ (ÖDEMİŞ-BSM) 07:00( ÖDEMİŞ Ş. - BASMANE )
RAYOTOBÜSÜ (ÖDEMİŞ-BSM) 13:30( ÖDEMİŞ Ş. - BASMANE )
RAYOTOBÜSÜ (ÖDEMİŞ-BSM) 17:45( ÖDEMİŞ Ş. - BASMANE )
RAYOTOBÜSÜ (ÖDEMİŞ-BSM) 19:20( ÖDEMİŞ Ş. - BASMANE )
RAYOTOBÜSÜ (TİRE- BSM) 06:20( TİRE - BASMANE )
RAYOTOBÜSÜ (TİRE- BSM) 07:50( TİRE - BASMANE )
RAYOTOBÜSÜ (TİRE-ÇATAL) 05:35( TİRE - ÇATAL )
RAYOTOBÜSÜ (TİRE-ÇATAL) 18:05( TİRE - ÇATAL )
RAYOTOBÜSÜ (TİRE-ÇATAL) 19:30( TİRE - ÇATAL )
RAYOTOBÜSÜ(ÖDEMİŞ-BSM) 08:50( ÖDEMİŞ Ş. - BASMANE )
RAYOTOBÜSÜ(ÖDEMİŞ-BSM) 17:45( ÖDEMİŞ Ş. - BASMANE )
SAKARYA EKSPRESİ( ESKIŞEHIR - HAYDARPAŞA )
SAKARYA EKSPRESİ( HAYDARPAŞA - ESKIŞEHIR )
SAMSUN-AMASYA BÖL. EKS.( SAMSUN - AMASYA )
SİNCAN-POLATLI YOLCU( SINCAN - POLATLI )
SİNCAN-POLATLI YOLCU( SINCAN - POLATLI )
SİVAS-DİVRİĞİ KARMA( SIVAS - DİVRİĞİ )
SÖKE ROTO(BSM-G.EMİR OTO BAĞ)( BASMANE - SÖKE )
SÖKE ROTO(G.EMİR-BSM OTO BAĞ)( SÖKE - BASMANE )
TARIM EKSPRESİ( DIYARBAKIR - ARIFIYE )
TARIM TRENİ( ARIFIYE - DIYARBAKIR )
TATVAN-ELAZIĞ KARMA( TATVAN - ELAZIĞ )
UŞAK EKS(BAS-U.KENT OTO)06:35( BASMANE - UŞAK )
UŞAK EKS(U.KENT-BSM OTO)16:00( UŞAK - BASMANE )
VANGÖLÜ EKSPRESİ( HAYDARPAŞA - TATVAN )
VANGÖLÜ EKSPRESİ( TATVAN - HAYDARPAŞA )
Yolcu( SINCAN - POLATLI )
Yolcu( POLATLI - SINCAN )
Yolcu( POLATLI - SINCAN )
Yolcu( POLATLI - SINCAN )
17 EYLÜL EKSPRESİ( BASMANE - BANDR. Ş. )
17 EYLÜL EKS(U.kent-Bas.oto)( BANDR. Ş. - BASMANE )
4 Eylül Mavi Treni( ANKARA - MALATYA )
4 Eylül Mavi Treni( MALATYA - ANKARA )
6 EYLÜL (BAS-U.KENT OTO)09:15( BASMANE - BANDR. Ş. )
6 EYLÜL EKS(U.KEN-BSM OTO BAĞ)( BANDR. Ş. - BASMANE )
9 EYLÜL EKS(BAS.-U.KENTOT.BAĞ)( BASMANE - ANKARA )
9 Eylül Eks(U.Kent-Bas Oto )( ANKARA - BASMANE )
| TREN NO | TREN ADI | İŞLEDİĞİ BÖLGE | KALKIŞ SAATİ | İŞLEME GÜNLERİ | |
| 11601 | BÖL. EKSPRES | Adapazarı-Haydarpaşa | 05:27 | Hergün | |
| 11603 | BÖL. EKSPRES | Adapazarı-Haydarpaşa | 07:00 | Hergün | |
| 11605 | BÖL. EKSPRES | Adapazarı-Haydarpaşa | 07:40 | Hergün | |
| 11607 | BÖL. EKSPRES | Adapazarı-Haydarpaşa | 09:20 | Hergün | |
| 11609 | BÖL. EKSPRES | Adapazarı-Haydarpaşa | 11:20 | Hergün | |
| 11611 | BÖL. EKSPRES | Adapazarı-Haydarpaşa | 12:40 | Hergün | |
| 11613 | BÖL. EKSPRES | Adapazarı-Haydarpaşa | 13:40 | Hergün | |
| 11615 | BÖL. EKSPRES | Adapazarı-Haydarpaşa | 15:35 | Hergün | |
| 11617 | BÖL. EKSPRES | Adapazarı-Haydarpaşa | 16:40 | Hergün | |
| 11619 | BÖL. EKSPRES | Adapazarı-Haydarpaşa | 17:15 | Hergün | |
| 11621 | BÖL. EKSPRES | Adapazarı-Haydarpaşa | 18:55 | Hergün | |
| 11623 | BÖL. EKSPRES | Adapazarı-Haydarpaşa | 21:15 | Hergün | |
| 11602 | BÖL. EKSPRES | Haydarpaşa-Adapazarı | 05:20 | Hergün | |
| 11604 | BÖL. EKSPRES | Haydarpaşa-Adapazarı | 06:25 | Hergün | |
| 11606 | BÖL. EKSPRES | Haydarpaşa-Adapazarı | 07:25 | Hergün | |
| 11608 | BÖL. EKSPRES | Haydarpaşa-Adapazarı | 08:15 | Hergün | |
| 11610 | BÖL. EKSPRES | Haydarpaşa-Adapazarı | 10:40 | Hergün | |
| 11612 | BÖL. EKSPRES | Haydarpaşa-Adapazarı | 12:40 | Hergün | |
| 11614 | BÖL. EKSPRES | Haydarpaşa-Adapazarı | 13:20 | Hergün | |
| 11616 | BÖL. EKSPRES | Haydarpaşa-Adapazarı | 15:10 | Hergün | |
| 11618 | BÖL. EKSPRES | Haydarpaşa-Adapazarı | 16:30 | Hergün | |
| 11620 | BÖL. EKSPRES | Haydarpaşa-Adapazarı | 18:00 | Hergün | |
| 11622 | BÖL. EKSPRES | Haydarpaşa-Adapazarı | 19:45 | Hergün | |
| 11624 | BÖL. EKSPRES | Haydarpaşa-Adapazarı | 21:30 | Hergün | |
| 21651 | BÖL. EKSPRES | Ankara-Polatlı | 18:05 | Pzt-Cum,Paz | |
| 21652 | BÖL. EKSPRES | Polatlı-Ankara | 07:00 | Pzt-Cts | |
| 22501 | YOLCU | Sincan-Polatlı | 10:15 | Hergün | |
| 22503 | YOLCU | Sincan-Polatlı | 14:25 | Hergün | |
| 22505 | YOLCU | Sincan-Polatlı | 18:40 | Hergün | |
| 22502 | YOLCU | Polatlı-Sincan | 06:05 | Hergün | |
| 22504 | YOLCU | Polatlı-Sincan | 11:50 | Hergün | |
| 22506 | YOLCU | Polatlı-Sincan | 16:50 | Hergün | |
| 22570 | YOLCU | Ankara-Kırıkkale | 09:40 | Hergün | |
| 22572 | YOLCU | Ankara-Kırıkkale | 17:55 | Hergün | |
| 22571 | YOLCU | Kırıkkale-Ankara | 06:00 | Hergün | |
| 22573 | YOLCU | Kırıkkale-Ankara | 14:05 | Hergün | |
| 21601 | BÖL. EKSPRES | Zonguldak-Karabük | 07:00 | Hergün | |
| 21611 | BÖL. EKSPRES | Zonguldak-Karabük (****) | 09:00 | Hergün | |
| 21621 | BÖL. EKSPRES | Zonguldak-Çaycuma | 11:00 | Hergün | |
| 21603 | BÖL. EKSPRES | Zonguldak-Karabük | 13:40 | Hergün | |
| 21619 | BÖL. EKSPRES | Zonguldak-Gökçebey | 16:58 | Hergün | |
| 21605 | BÖL. EKSPRES | Zonguldak-Karabük | 17:50 | Hergün | |
| 21602 | BÖL. EKSPRES | Gökçebey-Zonguldak | 05:50 | Hergün | |
| 21604 | BÖL. EKSPRES | Karabük-Zonguldak | 07:25 | Hergün | |
| 21608 | BÖL. EKSPRES | Karabük-Zonguldak (****) | 12:40 | Hergün | |
| 21622 | BÖL. EKSPRES | Çaycuma-Zonguldak | 13:50 | Hergün | |
| 21610 | BÖL. EKSPRES | Karabük-Zonguldak | 18:20 | Hergün | |
| 21612 | BÖL. EKSPRES | Karabük-Zonguldak | 15:20 | Hergün | |
| 31619 | BÖL. EKSPRES | Basmane-Uşak (**) | 06:35 | Hergün | |
| 31620 | BÖL. EKSPRES | Uşak-Basmane (**) | 16:00 | Hergün | |
| 32201 | DMU SET | Basmane-Aydın (***) | 08:10 | Hergün | |
| 32203 | DMU SET | Basmane-Aydın (***) | 10:25 | Hergün | |
| 32205 | DMU SET | Basmane-Aydın (***) | 15:40 | Hergün | |
| 32207 | DMU SET | Basmane-Aydın (***) | 17:40 | Hergün | |
| 32202 | DMU SET | Aydın-Basmane (***) | 06:30 | Hergün | |
| 32204 | DMU SET | Aydın-Basmane (***) | 10:40 | Hergün | |
| 32206 | DMU SET | Aydın-Basmane (***) | 14:15 | Hergün | |
| 32208 | DMU SET | Aydın-Basmane (***) | 18:25 | Hergün | |
| 32321 | RAYOTOBÜSÜ | Basmane-Ödemiş Şehir (***) | 06:15 | Hergün | |
| 32323 | RAYOTOBÜSÜ | Basmane-Ödemiş Şehir (***) | 11:10 | Hergün | |
| 32341 | RAYOTOBÜSÜ | Basmane-Ödemiş Şehir (***) | 12:25 | Hergün | |
| 32325 | RAYOTOBÜSÜ | Basmane-Ödemiş Şehir (***) | 15:05 | Hergün | |
| 32327 | RAYOTOBÜSÜ | Basmane-Ödemiş Şehir (***) | 17:10 | Hergün | |
| 32329 | RAYOTOBÜSÜ | Basmane-Ödemiş Şehir (***) | 20:00 | Hergün | |
| 32343 | RAYOTOBÜSÜ | Basmane-Ödemiş Şehir (***) | 21:30 |
Cum,Paz ilaveten 21.09.09, 22.09.09, 29.10.09, 28.11.09, 30.11.09 |
|
| 32322 | RAYOTOBÜSÜ | Ödemiş Şehir-Basmane (***) | 05:20 | Hergün | |
| 32324 | RAYOTOBÜSÜ | Ödemiş Şehir-Basmane (***) | 07:00 | Hergün | |
| 32326 | RAYOTOBÜSÜ | Ödemiş Şehir-Basmane (***) | 08:50 | Hergün | |
| 32328 | RAYOTOBÜSÜ | Ödemiş Şehir-Basmane (***) | 13:30 | Hergün | |
| 32342 | RAYOTOBÜSÜ | Ödemiş Şehir-Basmane (***) | 15:00 | Hergün | |
| 32330 | RAYOTOBÜSÜ | Ödemiş Şehir-Basmane (***) | 17:45 | Hergün | |
| 32344 | RAYOTOBÜSÜ | Ödemiş Şehir-Basmane (***) | 19:20 |
Cum,Paz ilaveten 21.09.09, 22.09.09, 29.10.09, 28.11.09, 30.11.09 |
|
| 32413 | RAYOTOBÜSÜ | Basmane-Tire (***) | 16:10 | Hergün | |
| 32411 | RAYOTOBÜSÜ | Basmane-Tire (***) | 18:10 | Hergün | |
| 32412 | RAYOTOBÜSÜ | Tire-Basmane (***) | 06:20 | Hergün | |
| 32414 | RAYOTOBÜSÜ | Tire-Basmane (***) | 07:50 | Hergün | |
| 32333 | RAYOTOBÜSÜ | Çatal-Tire | 06:00 | Hergün | |
| 32335 | RAYOTOBÜSÜ | Çatal-Tire | 18:50 | Hergün | |
| 32337 | RAYOTOBÜSÜ | Çatal-Tire | 19:55 |
Cum,Paz ilaveten 21.09.09, 22.09.09, 29.10.09, 28.11.09, 30.11.09 |
|
| 32334 | RAYOTOBÜSÜ | Tire-Çatal | 05:35 | Hergün | |
| 32336 | RAYOTOBÜSÜ | Tire-Çatal | 18:05 | Hergün | |
| 32338 | RAYOTOBÜSÜ | Tire-Çatal | 19:30 | Cum,Paz ilaveten 21.09.09, 22.09.09, 29.10.09, 28.11.09, 30.11.09 | |
| 32351 | MOTOTREN | Basmane-Söke (***) | 19:10 | Hergün | |
| 32352 | MOTOTREN | Söke-Basmane (***) | 05:50 | Hergün | |
| 32361 | MOTOTREN | Söke-Aydın | 06:40 | Hergün | |
| 32363 | MOTOTREN | Söke-Aydın | 10:30 | Hergün | |
| 32365 | MOTOTREN | Söke-Aydın | 14:20 | Hergün | |
| 32362 | MOTOTREN | Aydın-Söke | 09:10 | Hergün | |
| 32364 | MOTOTREN | Aydın-Söke | 12:30 | Hergün | |
| 32366 | MOTOTREN | Aydın-Söke | 17:50 | Hergün | |
| 32525 | YOLCU | Manisa-Alaşehir | 12:15 | Hergün | |
| 32527 | YOLCU | Manisa-Alaşehir | 18:05 | Hergün | |
| 32526 | YOLCU | Alaşehir-Manisa | 05:30 | Hergün | |
| 32528 | YOLCU | Alaşehir-Manisa | 15:10 | Hergün | |
| 42801 | KARMA | Divriği-Sivas | 05:15 | Hergün | |
| 42802 | KARMA | Sivas-Divriği | 16:35 | Hergün | |
| 42821 | KARMA | Erzincan-Divriği | 14:00 | Hergün | |
| 42822 | KARMA | Divriği-Erzincan | 05:16 | Hergün | |
| 42535 | YOLCU | Akyaka-Kars | 07:45 | Hergün | |
| 42537 | YOLCU | Akyaka-Kars | 17:45 | Hergün | |
| 42536 | YOLCU | Kars-Akyaka | 06:00 | Hergün | |
| 42538 | YOLCU | Kars-Akyaka | 16:00 | Hergün | |
| 41601 | BÖL. EKSPRES | Samsun-Sivas | 08:20 | Hergün | |
| 41602 | BÖL. EKSPRES | Sivas-Samsun | 08:50 | Hergün | |
| 41616 | BÖL. EKSPRES | Amasya-Samsun | 04:55 | Hergün | |
| 41617 | BÖL. EKSPRES | Samsun-Amasya | 18:00 | Hergün | |
| 42422 | RAYOTOBÜSÜ | Amasya-Havza | 08:00 | Hergün | |
| 42426 | RAYOTOBÜSÜ | Amasya-Havza | 15:00 | Hergün | |
| 42423 | RAYOTOBÜSÜ | Havza-Amasya | 09:30 | Hergün | |
| 42427 | RAYOTOBÜSÜ | Havza-Amasya | 17:00 | Hergün | |
| 42424 | RAYOTOBÜSÜ | Amasya-Hacıbayram | 12:00 | Hergün | |
| 42425 | RAYOTOBÜSÜ | Hacıbayram-Amasya | 13:00 | Hergün | |
| 52517 | YOLCU | Diyarbakır-Adana | 15:45 | Hergün | |
| 62518 | YOLCU | Adana-Diyarbakır | 20:35 | Hergün | |
| 52537 | YOLCU | Batman-Diyarbakır | 15:00 | Hergün | |
| 52538 | YOLCU | Diyarbakır-Batman | 08:30 | Hergün | |
| 52545 | YOLCU | Kurtalan-Diyarbakır | 03:25 | Hergün | |
| 52546 | YOLCU | Diyarbakır-Kurtalan | 18:00 | Hergün | |
| 52549 | YOLCU | Diyarbakır-Kürk | 07:25 | İPTAL | |
| 52550 | YOLCU | Kürk-Diyarbakır | 19:00 | İPTAL | |
| 52861 | KARMA | Tatvan Gar-Elazığ | 09:30 | Sa,Pe,Cts | |
| 52862 | KARMA | Elazığ-Tatvan Gar | 08:35 | Pzt,Ça,Cum | |
| 61601 | BÖL. EKSPRES | İskenderun-Adana | 06:00 | İPTAL | |
| 61602 | BÖL. EKSPRES | Adana-İskenderun | 19:00 | İPTAL | |
| 61603 | BÖL. EKSPRES | İslahiye-Adana | 07:25 | Hergün | |
| 61604 | BÖL. EKSPRES | Adana-İslahiye | 18:35 | Hergün | |
| 61605 | BÖL. EKSPRES | İslahiye-Fevzipaşa | 21:30 | Hergün | |
| 61606 | BÖL. EKSPRES | Fevzipaşa-İslahiye | 06:45 | Hergün | |
| 61641 | BÖL. EKSPRES | Ulukışla-Konya | 05:10 | Hergün | |
| 61642 | BÖL. EKSPRES | Konya-Ulukışla | 17:40 | Hergün | |
| 62201 | DMU SET | Adana-Mersin | 06:00 | Hergün | |
| 62001 | RAYOTOBÜSÜ | Adana-Mersin | 06:30 | Hergün | |
| 61701 | BÖL. EKSPRES | Adana-Mersin | 06:46 | Hergün | |
| 62203 | DMU SET | Adana-Mersin | 07:38 | Hergün | |
| 62003 | RAYOTOBÜSÜ | Adana-Mersin | 08:05 | Hergün | |
| 61703 | BÖL. EKSPRES | Adana-Mersin | 08:20 | Hergün | |
| 62205 | DMU SET | Adana-Mersin | 09:01 | Hergün | |
| 62005 | RAYOTOBÜSÜ | Adana-Mersin | 09:30 | Hergün | |
| 62207 | DMU SET | Adana-Mersin | 10:30 | Hergün | |
| 62007 | RAYOTOBÜSÜ | Adana-Mersin | 11:00 | Hergün | |
| 62209 | DMU SET | Adana-Mersin | 12:00 | Hergün | |
| 62009 | RAYOTOBÜSÜ | Adana-Mersin | 12:20 | Hergün | |
| 62211 | DMU SET | Adana-Mersin | 13:30 | Hergün | |
| 62011 | RAYOTOBÜSÜ | Adana-Mersin | 14:20 | Hergün | |
| 62213 | DMU SET | Adana-Mersin | 15:00 | Hergün | |
| 61705 | BÖL. EKSPRES | Adana-Mersin | 15:20 | Hergün | |
| 62215 | DMU SET | Adana-Mersin | 16:00 | Hergün | |
| 62013 | RAYOTOBÜSÜ | Adana-Mersin | 16:30 | Hergün | |
| 62217 | DMU SET | Adana-Mersin | 17:28 | Hergün | |
| 61707 | BÖL. EKSPRES | Adana-Mersin | 17:36 | Hergün | |
| 62015 | RAYOTOBÜSÜ | Adana-Mersin | 18:13 | Hergün | |
| 62219 | DMU SET | Adana-Mersin | 18:53 | Hergün | |
| 61709 | BÖL. EKSPRES | Adana-Mersin | 19:10 | Hergün | |
| 62221 | DMU SET | Adana-Mersin | 20:00 | Hergün | |
| 62017 | RAYOTOBÜSÜ | Adana-Mersin | 20:50 | Hergün | |
| 61711 | BÖL. EKSPRES | Adana-Mersin | 21:30 | Hergün | |
| 62019 | RAYOTOBÜSÜ | Adana-Mersin | 23:15 | Hergün | |
| 62202 | DMU SET | Mersin-Adana | 06:00 | Hergün | |
| 62002 | RAYOTOBÜSÜ | Mersin-Adana | 06:35 | Hergün | |
| 61702 | BÖL. EKSPRES | Mersin-Adana | 06:55 | Hergün | |
| 62204 | DMU SET | Mersin-Adana | 07:30 | Hergün | |
| 62004 | RAYOTOBÜSÜ | Mersin-Adana | 08:00 | Hergün | |
| 61704 | BÖL. EKSPRES | Mersin-Adana | 08:20 | Hergün | |
| 62206 | DMU SET | Mersin-Adana | 09:00 | Hergün | |
